Berglipark, Salmsach
Ihre Eigentumswohnung in Salmsach. Ein Zuhause für heute. Und für morgen.
Mit dem Berglipark entsteht in Salmsach ein Ort, an dem Wohneigentum mehr ist als Quadratmeter. Ein Zuhause, das Raum gibt – für Alltag, Rückzug und Begegnung. Die 12 Eigentumswohnungen sind sorgfältig geplant, hochwertig gebaut und auf ein langfristiges, nachhaltiges Wohnen ausgerichtet.
Wohnen mit Perspektive
Im Berglipark Salmsach entstehen 12 Eigentumswohnungen, die auf langfristige Wohnqualität ausgelegt sind. Klare Architektur, durchdachte Grundrisse und helle Räume schaffen ein Zuhause mit Ruhe und Weite.
Das Projekt setzt bewusst auf Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit: Eine Gebäudehülle im Minergie-P-Standard, Erdsonden-Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage bilden die Basis für energieeffizientes Wohneigentum mit Blick in die Zukunft.
Auch im Ausbau zeigt sich der Fokus auf Langlebigkeit und Wohnkomfort: Massive Bauweise, hochwertige Parkettböden, grosszügige Hebeschiebetüren, elektrisch bedienbare Lamellenstoren und Sonnenstoren sowie ruhige Sanitär- und Installationslösungen schaffen ein Wohnumfeld, das im Alltag überzeugt – heute und in vielen Jahren.
Der Berglipark richtet sich an Menschen, die Eigentum bewusst wählen – hochwertig gebaut, zeitlos gedacht und auf Dauer angelegt.
Das Projekt befindet sich aktuell in der Bewilligungsphase. Bereits heute haben Interessierte die Möglichkeit, sich unverbindlich vormerken zu lassen.
Angebot Eigentumswohnungen
Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Nasszellen | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0.1 | c-0-1 | 334101 | 106.50 m² | 4.5 | EG | 16.50 m² | 2 | ab 825'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 0.2 | c-0-2 | 334103 | 96.90 m² | 3.5 | EG | 16.50 m² | 2 | ab 760'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 1.1 | c-1-1 | 334105 | 99.90 m² | 4.5 | 1. OG | 16.50 m² | 2 | ab 760'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 1.2 | c-1-2 | 334107 | 63.50 m² | 2.5 | 1. OG | 16.50 m² | 1 | ab 480'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 1.3 | c-1-3 | 334109 | 48.90 m² | 2.5 | 1. OG | 16.40 m² | 1 | ab 395'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 2.1 | a-2-1 | 334117 | 106.90 m² | 4.5 | 2. OG | 16.50 m² | 2 | ab 835'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 2.2 | a-2-2 | 334119 | 116.10 m² | 4.5 | 2. OG | 16.50 m² | 2 | ab 895'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 3.1 | a-3-1 | 334121 | 81.40 m² | 3.5 | 3. OG | 16.50 m² | 2 | ab 675'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 3.2 | a-3-2 | 334123 | 81.70 m² | 3.5 | 3. OG | 16.50 m² | 1 | ab 675'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 3.3 | a-3-3 | 334125 | 49.20 m² | 2.5 | 3. OG | 16.40 m² | 1 | ab 395'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 4.1 | a-4-1 | 334127 | 85.90 m² | 3.5 | ATT | 15.10 m² | 2 | ab 770'000.- | Verfügbar | |||||||||||||||||||||
| A 4.2 | a-4-2 | 334129 | 104.50 m² | 4.5 | ATT | 17.30 m² | 2 | ab 895'000.- | Verfügbar |
Melden Sie sich für exklusive Vorabinformationen an.
Erhalten Sie Zugang zum Projekt, bevor die Eigentumswohnungen offiziell ausgeschrieben werden.





